
| 1. | Recherche de droits de rétention dans la province d'enregistrement courante | ||||
| 2. | Recherche des droits de rétention dans tout le Canada | ||||
| 3. | Vérification du statut en direct dans toutes les provinces, incluant les voitures volées, pertes totales, reconstruites et irréparables | ||||
| 4. | Données de réclamations d'accident provenant du secteur des assurances privées du Canada | ||||
| 5. | Historique d’assurances provenant du secteur des assurances privées du Canada | ||||
| 6. | Historique des inspections provenant du secteur des assurances privées du Canada | ||||
| 7. | Historique d’immatriculation des véhicules canadiens* | ||||
| 8. | Données provenant des enchères et relevés d'odomètre des véhicules canadiens | ||||
| 9. | Historique américain des statuts des certificats d'immatriculation incluant les voitures volées, pertes totales, reconstruites et irréparables | ||||
| 10. | Relevés des odomètres des véhicules américains | ||||
| 11. | Vérifications des problèmes de statut et des titres de propriétés des voitures | ||||
| 12. | Données des rapports d’accidents américains provenant du bureau d'immatriculation de chaque état | ||||
| 13. | Données d'odomètre et d’enchères américaines | ||||
| 14. | Données d’importation de voitures usagées provenant du Département des Transports américain | ||||
| 15. | Données d'importation canadiennes des voitures usagées provenant du RVI (Registraire des voitures importées) | ||||
| 16. | Réclamations d’accidents et autres données fournies par le rapport d'historique de réclamations ICBC, en Colombie-Britannique | ||||
| 17. | C.I.P.C. (Centre d'information de la police canadienne) / vols de véhicules | ||||
| * Sauf si interdit par les lois provinciales en vigueur | |||||




